Модульные термозажимные патроны
Термозажимные удлинители и модульные держатели комбинируются для получения нужной оправки.
HT Модульный держатель
Обозначение | Склад | Тип конуса | Размеры (мм) | Ключ | Шайба | Винт | Винт | Масса (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L | ||||||||
BT40-HT32-30 | BT40 | 32 | 30 | TS6 | - | SSD140180LH | SCC080250C | 0.96 | |
BT50-HT32-40 | BT50 | 32 | 40 | TS6 | - | SSD140180LH | SCC080250C | 3.54 | |
JT40-HT32-30 | JT40 | 32 | 30 | TS6 | - | SSD140180LH | SCC080250C | 0.82 | |
JT50-HT32-30 | JT50 | 32 | 30 | TS6 | - | SSD140180LH | SCC080250C | 2.64 | |
HSK63A-HT32-70 | HSK63A | 32 | 70 | TS6 | GMW2 | - | SCC080250C | 0.83 | |
HSK100A-HT32-70 | HSK100A | 32 | 70 | TS6 | GMW2 | - | SCC080250C | 2.17 |
Термозажимной удлинитель
Также доступны для заказа диаметры (мм): Φ3,Φ5,Φ7,Φ9,Φ11.
Также доступны для заказа диаметры (дюйм): 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",1/2".
Обозначение | Склад | Размеры (мм) | Осевой регулировочный винт |
Масса (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dc | d1 | d2 | L | ||||
HT32-TE04-60 | 32 | 4 | 15 | 20 | 60 | - | 0.18 | |
HT32-TE04-90 | 32 | 4 | 15 | 20 | 90 | - | 0.24 | |
HT32-TE04-130 | 32 | 4 | 15 | 20 | 130 | - | 0.56 | |
HT32-TE06-60 | 32 | 6 | 21 | 27 | 60 | SSC050150IC | 0.26 | |
HT32-TE06-90 | 32 | 6 | 21 | 27 | 90 | SSC050150IC | 0.39 | |
HT32-TE06-130 | 32 | 6 | 21 | 27 | 130 | SSC050150IC | 0.56 | |
HT32-TE08-60 | 32 | 8 | 21 | 27 | 60 | SSC060150IC | 0.25 | |
HT32-TE08-90 | 32 | 8 | 21 | 27 | 90 | SSC060150IC | 0.38 | |
HT32-TE08-130 | 32 | 8 | 21 | 27 | 130 | SSC060150IC | 0.56 | |
HT32-TE10-60 | 32 | 10 | 24 | 32 | 60 | SSC080150IC | 0.30 | |
HT32-TE10-90 | 32 | 10 | 24 | 32 | 90 | SSC080150IC | 0.48 | |
HT32-TE10-130 | 32 | 10 | 24 | 32 | 130 | SSC080150IC | 0.71 | |
HT32-TE12-60 | 32 | 12 | 24 | 32 | 60 | SSC100150IC | 0.28 | |
HT32-TE12-90 | 32 | 12 | 24 | 32 | 90 | SSC100150IC | 0.46 | |
HT32-TE12-130 | 32 | 12 | 24 | 32 | 130 | SSC100150IC | 0.70 | |
HT32-TE16-60 | 32 | 16 | 27 | 32 | 60 | SSC120200IC | 0.30 | |
HT32-TE16-90 | 32 | 16 | 27 | 32 | 90 | SSC120200IC | 0.48 | |
HT32-TE16-130 | 32 | 16 | 27 | 32 | 130 | SSC120200IC | 0.71 |
Термозажимной удлинитель
Также доступны для заказа диаметры (мм): Φ3,Φ5,Φ7,Φ9,Φ11.
Также доступны для заказа диаметры (дюйм): 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",1/2".
Обозначение | Склад | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dc | d1 | d2 | L | L1 | L2 | |||
HT32-TMA04-45 | 32 | 4 | 10 | 26 | 45 | 22 | 12 | 0.16 | |
HT32-TMB04-65 | 32 | 4 | 10 | 26 | 65 | 42 | 12 | 0.19 | |
HT32-TMC04-90 | 32 | 4 | 10 | 26 | 90 | 67 | 12 | 0.22 | |
HT32-TMD04-120 | 32 | 4 | 10 | 26 | 120 | 97 | 12 | 0.28 | |
HT32-TMA06-65 | 32 | 6 | 10 | 25 | 65 | 42 | 18 | 0.18 | |
HT32-TMB06-90 | 32 | 6 | 10 | 25 | 90 | 67 | 18 | 0.21 | |
HT32-TMC06-120 | 32 | 6 | 10 | 25 | 120 | 97 | 18 | 0.27 | |
HT32-TMD06-150 | 32 | 6 | 10 | 25 | 150 | 127 | 18 | 0.35 | |
HT32-TMA08-65 | 32 | 8 | 13 | 32 | 65 | 42 | 24 | 0.21 | |
HT32-TMB08-90 | 32 | 8 | 13 | 32 | 90 | 67 | 24 | 0.26 | |
HT32-TMC08-120 | 32 | 8 | 13 | 32 | 120 | 97 | 24 | 0.34 | |
HT32-TMD08-150 | 32 | 8 | 13 | 32 | 150 | 127 | 24 | 0.45 | |
HT32-TMA10-65 | 32 | 10 | 16 | 32 | 65 | 42 | 30 | 0.22 | |
HT32-TMB10-90 | 32 | 10 | 16 | 32 | 90 | 67 | 30 | 0.29 | |
HT32-TMC10-120 | 32 | 10 | 16 | 32 | 120 | 97 | 30 | 0.40 | |
HT32-TMD10-150 | 32 | 10 | 16 | 32 | 150 | 127 | 30 | 0.54 | |
HT32-TMA12-65 | 32 | 12 | 19 | 32 | 65 | 42 | 30 | 0.24 | |
HT32-TMB12-90 | 32 | 12 | 19 | 32 | 90 | 67 | 30 | 0.32 | |
HT32-TMC12-120 | 32 | 12 | 19 | 32 | 120 | 97 | 30 | 0.45 | |
HT32-TMD12-150 | 32 | 12 | 19 | 32 | 150 | 127 | 30 | 0.62 | |
HT32-TMA16-65 | 32 | 16 | 24 | 32 | 65 | 42 | 32 | 0.26 | |
HT32-TMB16-90 | 32 | 16 | 24 | 32 | 90 | 67 | 32 | 0.36 | |
HT32-TMC16-120 | 32 | 16 | 24 | 32 | 120 | 97 | 32 | 0.54 | |
HT32-TMD16-150 | 32 | 16 | 24 | 32 | 150 | 127 | 32 | 0.72 |
Постоянное наличие | Доступно на складе | Изготовление под заказ |
Производитель |
KiloWood |